>>
<<
odaberiteUpitBearing NO. DA/DBDimensions(mm)Ima NO.Navlaka adapteraLokacijski prstenTežina (kg)
d1AaAbgBaBbDHH1JLSf1f2d2d3GDADBBrojQTYDADB
722510DA 45 68.5 73 15 22 17.5 118 160 60 160 180 14 4 5.4 46.5 58 M12 4.2 4.3 1210EK H210 FRB5x90 1 4.2 4.3
722510DB 45 68.5 73 15 22 17.5 118 160 60 160 180 14 4 5.4 46.5 58 M12 4.2 4.3 1210EK H210 FRB5x90 1 4.2 4.3
722510DA 45 68.5 73 15 22 17.5 118 160 60 160 180 14 4 5.4 46.5 58 M12 4.2 4.3 2210EK H310 ZW80x90 1 4.2 4.3
722510DB 45 68.5 73 15 22 17.5 118 160 60 160 180 14 4 5.4 46.5 58 M12 4.2 4.3 2210EK H310 ZW80x90 1 4.2 4.3
722510DA 45 68.5 73 15 22 17.5 118 160 60 160 180 14 4 5.4 46.5 58 M12 4.2 4.3 22210EK H310 ZW80x90 1 4.2 4.3
722510DB 45 68.5 73 15 22 17.5 118 160 60 160 180 14 4 5.4 46.5 58 M12 4.2 4.3 22210EK H310 ZW80x90 1 4.2 4.3
722511DA 50 75.5 81.5 15 24 19.5 128 172 65 170 192 14 5 6.8 51.5 67 M12 5.25 5.45 1211EK H211 FRB6x100 1 5.25 5.45
722511DB 50 75.5 81.5 15 24 19.5 128 172 65 170 192 14 5 6.8 51.5 67 M12 5.25 5.45 1211EK H211 FRB6x100 1 5.25 5.45
722511DA 50 75.5 81.5 15 24 19.5 128 172 65 170 192 14 5 6.8 51.5 67 M12 5.25 5.45 2211EK H311 ZW85x100 1 5.25 5.45
722511DB 50 75.5 81.5 15 24 19.5 128 172 65 170 192 14 5 6.8 51.5 67 M12 5.25 5.45 2211EK H311 ZW85x100 1 5.25 5.45
722511DA 50 75.5 81.5 15 24 19.5 128 172 65 170 192 14 5 6.8 51.5 67 M12 5.25 5.45 22211EK H311 ZW85x100 1 5.25 5.45
722511DB 50 75.5 81.5 15 24 19.5 128 172 65 170 192 14 5 6.8 51.5 67 M12 5.25 5.45 22211EK H311 ZW85x100 1 5.25 5.45
722512DA 55 77 82 15 23 19 142 189 72 180 210 14 5 6.8 56.5 72 M12 6.8 7.15 1212EK H212 FRB6x100 1 6.8 7.15
722512DB 55 77 82 15 23 19 142 189 72 180 210 14 5 6.8 56.5 72 M12 6.8 7.15 1212EK H212 FRB6x100 1 6.8 7.15
722512DA 55 77 82 15 23 19 142 189 72 180 210 14 5 6.8 56.5 72 M12 6.8 7.15 2212EK H312 ZW85x100 1 6.8 7.15
722512DB 55 77 82 15 23 19 142 189 72 180 210 14 5 6.8 56.5 72 M12 6.8 7.15 2212EK H312 ZW85x100 1 6.8 7.15
722512DA 55 77 82 15 23 19 142 189 72 180 210 14 5 6.8 56.5 72 M12 6.8 7.15 22212EK H312 ZW85x100 1 6.8 7.15
722512DB 55 77 82 15 23 19 142 189 72 180 210 14 5 6.8 56.5 72 M12 6.8 7.15 22212EK H312 ZW85x100 1 6.8 7.15
722513DA 60 80 86 15 22 20 152 203 78 190 225 14 5 6.8 62 77 M12 7.65 7.8 1213EK H213 FRB10x120 1 7.65 7.8
722513DB 60 80 86 15 22 20 152 203 78 190 225 14 5 6.8 62 77 M12 7.65 7.8 1213EK H213 FRB10x120 1 7.65 7.8
722513DA 60 80 86 15 22 20 152 203 78 190 225 14 5 6.8 62 77 M12 7.65 7.8 2213EK H313 FRB2x120 1 7.65 7.8
722513DB 60 80 86 15 22 20 152 203 78 190 225 14 5 6.8 62 77 M12 7.65 7.8 2213EK H313 FRB2x120 1 7.65 7.8
722513DA 60 80 86 15 22 20 152 203 78 190 225 14 5 6.8 62 77 M12 7.65 7.8 22213EK H313 FRB2x120 1 7.65 7.8
722513DB 60 80 86 15 22 20 152 203 78 190 225 14 5 6.8 62 77 M12 7.65 7.8 22213EK H313 FRB2x120 1 7.65 7.8
Prethodna12Sljedeća
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Upit